您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-08-27 13:35閱讀:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù)(人) | 交費(fèi)成功人數(shù)(人) |
201901-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 管理01 | 0101 | 1 | 986 |
201902-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)城市管理服務(wù)中心 | 管理01 | 0201 | 1 | 853 |
201903-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)01 | 0301 | 1 | 107 |
201904-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理01 | 0401 | 1 | 43 |
201905-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理01 | 0501 | 1 | 44 |
201906-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 管理01 | 0601 | 1 | 47 |
201907-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)城市管理服務(wù)中心 | 管理01 | 0701 | 1 | 196 |
201908-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)01 | 0801 | 1 | 89 |
201909-白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 管理02 | 0902 | 1 | 443 |
201909-白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 管理01 | 0901 | 1 | 96 |
201910-白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 管理01 | 1001 | 1 | 107 |
201911-白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理01 | 1101 | 1 | 39 |
201912-白云區(qū)紅云社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1201 | 1 | 185 |
201912-白云區(qū)紅云社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1202 | 1 | 264 |
201913-白云區(qū)大山洞社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1302 | 1 | 11 |
201913-白云區(qū)大山洞社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1301 | 1 | 842 |
201914-白云區(qū)艷山紅社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1402 | 1 | 327 |
201914-白云區(qū)艷山紅社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1401 | 1 | 293 |
201915-白云區(qū)白沙關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1501 | 1 | 125 |
201915-白云區(qū)白沙關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1502 | 1 | 549 |
201916-白云區(qū)鋁興社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1601 | 1 | 9 |
201916-白云區(qū)鋁興社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1602 | 1 | 34 |
201916-白云區(qū)鋁興社區(qū)服務(wù)中心 | 管理03 | 1603 | 1 | 23 |
201917-白云區(qū)泉湖社區(qū)服務(wù)中心 | 管理03 | 1703 | 3 | 3760 |
201917-白云區(qū)泉湖社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1701 | 1 | 88 |
201917-白云區(qū)泉湖社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1702 | 1 | 18 |
201918-白云區(qū)都新社區(qū)服務(wù)中心 | 管理01 | 1801 | 1 | 55 |
201918-白云區(qū)都新社區(qū)服務(wù)中心 | 管理02 | 1802 | 1 | 140 |
201919-白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)01 | 1901 | 1 | 36 |
201919-白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)02 | 1902 | 1 | 108 |
201920-白云區(qū)婦幼保健院 | 管理01 | 2001 | 1 | 63 |
201920-白云區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2002 | 3 | 25 |
201921-白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2102 | 1 | 46 |
201921-白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 管理01 | 2101 | 1 | 80 |
201922-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 管理01 | 2201 | 1 | 32 |
201922-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)03 | 2203 | 1 | 105 |
201922-白云區(qū)麥架鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2202 | 1 | 82 |
201923-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2302 | 2 | 481 |
201923-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)03 | 2303 | 1 | 75 |
201923-白云區(qū)沙文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 管理01 | 2301 | 1 | 279 |
201924-白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2402 | 1 | 28 |
201924-白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)03 | 2403 | 1 | 144 |
201924-白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 管理01 | 2401 | 1 | 210 |
201925-白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生計(jì)生院 | 管理01 | 2501 | 1 | 23 |
201926-白云區(qū)大山洞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 管理01 | 2601 | 1 | 32 |
201926-白云區(qū)大山洞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2602 | 1 | 20 |
201926-白云區(qū)大山洞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)03 | 2603 | 1 | 13 |
201927-白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2702 | 1 | 6 |
201927-白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)03 | 2703 | 1 | 55 |
201927-白云區(qū)艷山紅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 管理01 | 2701 | 1 | 337 |
201928-白云區(qū)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)02 | 2802 | 1 | 3 |
201928-白云區(qū)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)01 | 2801 | 4 | 39 |
合計(jì) | 60 | 12095 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157