您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-10-17 09:09閱讀:
按照《湄潭縣公開考調(diào)街道辦事處事業(yè)工勤人員簡章》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試和加分審查,現(xiàn)將總成績及進(jìn)入考察人員名單(備注欄為“★”的為進(jìn)入考察人員)予以公示。 公示期5個(gè)工作日:2019年10月15日-2019年10月21日(不含周末) 聯(lián)系電話:0851-24221073(監(jiān)督舉報(bào)電話) 0851-24225038(湄潭縣退役軍人事務(wù)局)
湄潭縣退役軍人事務(wù)局
湄潭縣人力資源和社會(huì)保障局 中共湄潭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2019年10月15日 |
||||||
姓名 | 考號 | 身份證號 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 備注 |
曾征 | 05 | 52212819******2535 | 74.00 | 3.50 | 77.50 | ★ |
張明波 | 07 | 52212819******651X | 73.00 | 4.00 | 77.00 | ★ |
常國林 | 32 | 52212819******193X | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ★ |
方仁洪 | 29 | 52212819******5512 | 66.00 | 1.00 | 67.00 | ★ |
李光林 | 24 | 52212819******4037 | 58.00 | 3.50 | 61.50 | ★ |
陳林盛 | 04 | 52212819******4518 | 56.00 | 5.00 | 61.00 | ★ |
任勇 | 11 | 52212819******6551 | 54.00 | 5.00 | 59.00 | |
蘭興華 | 17 | 52212819******501X | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |
劉向陽 | 27 | 52212819******7517 | 50.00 | 5.00 | 55.00 | |
舒開勇 | 31 | 52212819******3536 | 53.00 | 1.50 | 54.50 | |
王廷宇 | 02 | 52212819******2559 | 49.00 | 5.00 | 54.00 | |
陳新 | 23 | 52212819******0011 | 50.00 | 4.00 | 54.00 | |
周文勇 | 18 | 52212819******1058 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | |
袁丁 | 10 | 52212819******551X | 47.00 | 3.50 | 50.50 | |
周開順 | 25 | 52212819******2033 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
胡清海 | 26 | 52212819******7032 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
敖先模 | 09 | 52212819******3515 | 45.00 | 1.50 | 46.50 | |
李朝勇 | 03 | 52212819******0014 | 44.00 | 1.00 | 45.00 | |
黃遠(yuǎn)勝 | 22 | 52212819******0097 | 38.00 | 5.00 | 43.00 | |
秦紅波 | 12 | 52212819******7015 | 40.00 | 2.50 | 42.50 | |
張永 | 30 | 52212819******1533 | 40.00 | 1.50 | 41.50 | |
查承龍 | 01 | 52212819******5517 | 40.00 | 1.00 | 41.00 | |
鄭衛(wèi)紅 | 20 | 52212819******0816 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
黃仕榮 | 14 | 52212819******4013 | 37.00 | 1.00 | 38.00 | |
楊先培 | 19 | 52262419******4013 | 35.00 | 2.50 | 37.50 | |
陳紅星 | 06 | 52212819******3556 | 32.00 | 1.50 | 33.50 | |
汪治 | 13 | 52212719******6512 | 29.00 | 3.50 | 32.50 | |
田小志 | 28 | 52212819******5517 | 28.00 | 4.00 | 32.00 | |
周天華 | 08 | 52212819******4017 | 27.00 | 1.00 | 28.00 | |
田維波 | 16 | 52212819******1518 | 19.00 | 2.00 | 21.00 | |
趙中鐵 | 15 | 52212819******6037 | 18.00 | 2.00 | 20.00 | |
陳奉祥 | 21 | 52212819******6016 | 19.00 | 0.50 | 19.50 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157